Economic calendar
Timeframe is 1 week.
| Date | Event | Country | Actual | Previous | Change | Change % | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | - | 97 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | - | -79.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | - | -99.8 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | - | -31.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | - | 28.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | - | 48.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | - | -163.6 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | - | 23.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | - | 57.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | - | 205.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | - | -3.6 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:00:00 | Consumer Credit Change (Dec) | US | - | 4.23 | - | 0% | 10 |
| 2026-02-06 20:00:00 | BoE Consumer Credit | US | - | 4.23 | - | 0% | 8.5 |
| 2026-02-06 18:00:00 | Baker Hughes Oil Rig Count (Feb/06) | US | - | 411 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 17:00:00 | Fed Jefferson Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-06 15:00:00 | Michigan Consumer Expectations (Feb) | US | - | 57 | - | 0% | 55 |
| 2026-02-06 15:00:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Feb) | US | - | 3.3 | - | 0% | 3.3 |
| 2026-02-06 15:00:00 | Michigan Inflation Expectations (Feb) | US | - | 4 | - | 0% | 4 |
| 2026-02-06 15:00:00 | Michigan Consumer Sentiment (Feb) | US | - | 56.4 | - | 0% | 53 |
| 2026-02-06 15:00:00 | Michigan Current Conditions (Feb) | US | - | 55.4 | - | 0% | 53 |
| 2026-02-06 15:00:00 | Inflation Expectations (Feb) | US | - | 3.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 14:00:00 | Used Car Prices YoY (Jan) | US | - | 0.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 14:00:00 | Used Car Prices MoM (Jan) | US | - | 0.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 13:30:00 | Nonfarm Payrolls Private (Jan) | US | - | 37 | - | 0% | 32 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Participation Rate (Jan) | US | - | 62.4 | - | 0% | 62.3 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Average Hourly Earnings MoM (Jan) | US | - | 0.3 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Government Payrolls (Jan) | US | - | 13 | - | 0% | 8 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Unemployment Rate (Jan) | US | - | 4.4 | - | 0% | 4.5 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Non Farm Payrolls (Jan) | US | - | 50 | - | 0% | 40 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Manufacturing Payrolls (Jan) | US | - | -8 | - | 0% | -10 |
| 2026-02-06 13:30:00 | U-6 Unemployment Rate (Jan) | US | - | 8.4 | - | 0% | 8.5 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Average Weekly Hours (Jan) | US | - | 34.2 | - | 0% | 34.2 |
| 2026-02-06 13:30:00 | Average Hourly Earnings YoY (Jan) | US | - | 3.8 | - | 0% | 3.8 |
| 2026-02-05 21:30:00 | Fed Balance Sheet (Feb/04) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 17:00:00 | 15-Year Mortgage Rate (Feb/05) | US | - | 5.49 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 17:00:00 | 30-Year Mortgage Rate (Feb/05) | US | - | 6.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 16:30:00 | 8-Week Bill Auction | US | - | 3.635 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 16:30:00 | 4-Week Bill Auction | US | - | 3.63 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 15:50:00 | Fed Bostic Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 15:30:00 | EIA Natural Gas Stocks Change (Jan/30) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:30:00 | Continuing Jobless Claims (Jan/24) | US | - | 1827 | - | 0% | 1825 |
| 2026-02-05 13:30:00 | Imports (Dec) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:30:00 | Initial Jobless Claims (Jan/31) | US | - | 209 | - | 0% | 214 |
| 2026-02-05 13:30:00 | Exports (Dec) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:30:00 | Nonfarm Productivity QoQ (Q4) | US | - | 3.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:30:00 | Balance of Trade (Dec) | US | - | - | - | 0% | -55 |
| 2026-02-05 13:30:00 | Unit Labour Costs QoQ (Q4) | US | - | 1 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:30:00 | Jobless Claims 4-Week Average (Jan/31) | US | - | 206.25 | - | 0% | 210 |
| 2026-02-05 12:30:00 | Challenger Job Cuts (Jan) | US | - | 35.553 | - | 0% | 43 |
| 2026-02-04 23:30:00 | Fed Cook Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-04 19:00:00 | Total Vehicle Sales (Jan) | US | - | 16 | - | 0% | 15.5 |
| 2026-02-04 16:30:00 | 17-Week Bill Auction | US | - | 3.59 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Gasoline Production Change (Jan/30) | US | - | 0.791 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Gasoline Stocks Change (Jan/30) | US | - | 0.224 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Refinery Crude Runs Change (Jan/30) | US | - | -0.395 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Heating Oil Stocks Change (Jan/30) | US | - | 0.026 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | US | - | -2.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Jan/30) | US | - | -0.278 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Distillate Stocks Change (Jan/30) | US | - | 0.329 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | Imports | US | - | -1.706 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Distillate Fuel Production Change (Jan/30) | US | - | -0.268 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Crude Oil Imports Change (Jan/30) | US | - | -1.706 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:30:00 | EIA Crude Oil Stocks Change (Jan/30) | US | - | -2.296 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Services New Orders (Jan) | US | - | 57.9 | - | 0% | 57.7 |
| 2026-02-04 15:00:00 | Factory Orders MoM (Dec) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) | US | - | 53.8 | - | 0% | 53.8 |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Jan) | US | - | 55.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) | US | - | 65.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Services Business Activity (Jan) | US | - | 56 | - | 0% | 55.8 |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Services Prices (Jan) | US | - | 64.3 | - | 0% | 64 |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing Employment (Jan) | US | - | 51.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Services PMI (Jan) | US | - | 54.4 | - | 0% | 54.3 |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Services Employment (Jan) | US | - | 52 | - | 0% | 52 |
| 2026-02-04 15:00:00 | Factory Orders ex Transportation (Dec) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-04 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing New Orders (Jan) | US | - | 56.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 14:45:00 | S&P Global Services PMI (Jan) | US | - | 52.5 | - | 0% | 52.5 |
| 2026-02-04 14:45:00 | S&P Global Composite PMI (Jan) | US | - | 52.7 | - | 0% | 52.8 |
| 2026-02-04 13:30:00 | Treasury Refunding Announcement | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-04 13:15:00 | ADP Employment Change (Jan) | US | - | 41 | - | 0% | 35 |
| 2026-02-04 12:00:00 | MBA Mortgage Applications (Jan/30) | US | - | -8.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 12:00:00 | MBA Purchase Index (Jan/30) | US | - | 193.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 12:00:00 | MBA Mortgage Market Index (Jan/30) | US | - | 363.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 12:00:00 | MBA Mortgage Refinance Index (Jan/30) | US | - | 1332.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 12:00:00 | MBA 30-Year Mortgage Rate (Jan/30) | US | - | 6.24 | - | 0% | - |
| 2026-02-03 21:30:00 | API Crude Oil Stock Change (Jan/30) | US | - | -0.25 | - | 0% | - |
| 2026-02-03 15:10:00 | RCM/TIPP Economic Optimism Index (Feb) | US | - | 47.2 | - | 0% | 47 |
| 2026-02-03 15:10:00 | IBD/TIPP Economic Optimism (Feb) | US | - | 47.2 | - | 0% | 47.9 |
| 2026-02-03 15:00:00 | JOLTs Job Quits (Dec) | US | - | 3.161 | - | 0% | 3.15 |
| 2026-02-03 15:00:00 | JOLTs Job Openings (Dec) | US | - | 7.146 | - | 0% | 7 |
| 2026-02-03 14:40:00 | Fed Bowman Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-03 13:55:00 | Redbook YoY (Jan/31) | US | - | 7.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-03 13:00:00 | Fed Barkin Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-03 11:00:00 | LMI Logistics Managers Index (Jan) | US | - | 54.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-02 19:00:00 | Loan Officer Survey | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-02 17:25:00 | Fed Bostic Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-02 16:30:00 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | US | - | 4.2 | - | 0% | 4.2 |
| 2026-02-02 16:30:00 | 6-Month Bill Auction | US | - | 3.525 | - | 0% | - |
| 2026-02-02 16:30:00 | 3-Month Bill Auction | US | - | 3.58 | - | 0% | - |
| 2026-02-02 15:00:00 | ISM Manufacturing New Orders (Jan) | US | - | 47.7 | - | 0% | 47.9 |
| 2026-02-02 15:00:00 | ISM Manufacturing Employment (Jan) | US | - | 44.9 | - | 0% | 44.8 |
| 2026-02-02 15:00:00 | ISM Manufacturing Prices (Jan) | US | - | 58.5 | - | 0% | 59.9 |
| 2026-02-02 15:00:00 | ISM Manufacturing PMI (Jan) | US | - | 47.9 | - | 0% | 48.2 |
| 2026-02-02 15:00:00 | Construction Spending MoM (Dec) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-02 14:45:00 | S&P Global Manufacturing PMI (Jan) | US | - | 51.8 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-02 10:00:00 | OPEC Meeting | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-01 10:00:00 | OPEC Meeting | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-30 22:00:00 | Fed Bowman Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | 28.2 | 21.1 | 7.1 | 33.649% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | -3.6 | -3.4 | -0.2 | -5.882% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | 97 | 78.8 | 18.2 | 23.096% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | -31.7 | -51.7 | 20 | 38.685% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | 23.7 | 25.2 | -1.5 | -5.952% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | 57.4 | 58.1 | -0.7 | -1.205% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | -79.4 | -93.7 | 14.3 | 15.261% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | 48.4 | 52.6 | -4.2 | -7.985% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | 205.4 | 244.8 | -39.4 | -16.095% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | -163.6 | -193.5 | 29.9 | 15.452% | - |
| 2026-01-30 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | -99.8 | -81.8 | -18 | -22.005% | - |
| 2026-01-30 18:30:00 | Fed Musalem Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-30 18:00:00 | Baker Hughes Oil Rig Count (Jan/30) | US | 411 | 411 | 0 | 0% | - |
| 2026-01-30 14:45:00 | Chicago PMI (Jan) | US | 54 | 42.7 | 11.3 | 26.464% | 45 |
| 2026-01-30 13:30:00 | Producer Price Index YoY (Dec) | US | 3 | 3 | 0 | 0% | 2.9 |
| 2026-01-30 13:30:00 | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM (Dec) | US | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.3 |
| 2026-01-30 13:30:00 | Employment Cost - Benefits QoQ (Q4) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-30 13:30:00 | Employment Cost - Wages QoQ (Q4) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-30 13:30:00 | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY (Dec) | US | 3.5 | 3.5 | 0 | 0% | 3.5 |
| 2026-01-30 13:30:00 | Core PPI YoY (Dec) | US | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 6.452% | 3 |
| 2026-01-30 13:30:00 | Core PPI MoM (Dec) | US | 0.7 | 0 | 0.7 | 0% | 0.1 |
| 2026-01-30 13:30:00 | Producer Price Index (Dec) | US | 151.472 | - | - | 0% | 151 |
| 2026-01-30 13:30:00 | Employment Cost Index QoQ (Q4) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-30 13:30:00 | Producer Price Index MoM (Dec) | US | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 150% | 0.2 |
| Date | Event | Country | Actual | Previous | Change | Change % | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC GBP speculative net positions | UK | - | -16.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 20:30:00 | CFTC EUR speculative net positions | EU | - | 132.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 17:00:00 | New Car Registrations YoY | BE | - | 23.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 17:00:00 | New Car Registrations YoY (Jan) | BE | - | 23.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 13:00:00 | Foreign Exchange Reserves (Jan) | PL | - | 271.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 12:00:00 | BoE Member Pill Speech | UK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-06 11:00:00 | New Car Registrations YoY | DE | - | 9.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 11:00:00 | New Car Registrations YoY (Jan) | DE | - | 9.7 | - | 0% | 3.4 |
| 2026-02-06 11:00:00 | Industrial Production YoY (Dec) | IE | - | 10.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 10:00:00 | BBA Mortgage Rate (Jan) | UK | - | 6.77 | - | 0% | 6.7 |
| 2026-02-06 10:00:00 | Balance of Trade (Dec) | GR | - | -2.8 | - | 0% | -3.4 |
| 2026-02-06 09:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | BG | - | 3.1 | - | 0% | 4.8 |
| 2026-02-06 09:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | BG | - | -0.4 | - | 0% | 0.6 |
| 2026-02-06 09:00:00 | ECB Survey of Professional Forecasters | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-06 08:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | SK | - | -3.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 08:00:00 | Balance of Trade (Dec) | CZ | - | 16.2 | - | 0% | 13.1 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Wholesale Prices YoY (Jan) | AT | - | 0.1 | - | 0% | -0.9 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Balance of Trade (Dec) | SK | - | 504.8 | - | 0% | -765 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Industrial Production YoY (Dec) | CZ | - | 5.7 | - | 0% | 5.5 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Wholesale Prices MoM (Jan) | AT | - | -0.9 | - | 0% | 0.5 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | SK | - | -0.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 08:00:00 | Industrial Production MoM (Dec) | CZ | - | 2.4 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Industrial Production YoY (Dec) | ES | - | 4.5 | - | 0% | 4 |
| 2026-02-06 08:00:00 | Construction Output YoY (Dec) | CZ | - | 6.1 | - | 0% | 6 |
| 2026-02-06 07:45:00 | Imports (Dec) | FR | - | 56.4 | - | 0% | 57.1 |
| 2026-02-06 07:45:00 | Foreign Exchange Reserves (Jan) | FR | - | 362.743 | - | 0% | 363 |
| 2026-02-06 07:45:00 | Exports (Dec) | FR | - | 52.2 | - | 0% | 53.2 |
| 2026-02-06 07:45:00 | Current Account (Dec) | FR | - | -0.8 | - | 0% | -1.2 |
| 2026-02-06 07:45:00 | Balance of Trade (Dec) | FR | - | -4.2 | - | 0% | -3.9 |
| 2026-02-06 07:30:00 | Retail Sales YoY (Dec) | HU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-06 07:30:00 | Industrial Production YoY (Dec) | HU | - | -5.4 | - | 0% | -2 |
| 2026-02-06 07:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | RO | - | -4 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 07:00:00 | Exports MoM (Dec) | DE | - | -2.5 | - | 0% | 1.1 |
| 2026-02-06 07:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | RO | - | 0.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 07:00:00 | Industrial Production MoM (Dec) | DE | - | 0.8 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-06 07:00:00 | Balance of Trade (Dec) | DE | - | 13.1 | - | 0% | 14 |
| 2026-02-06 07:00:00 | Industrial Production YoY (Dec) | DE | - | 0.76 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 07:00:00 | Manufacturing Production MoM (Dec) | DK | - | -5.7 | - | 0% | 4.5 |
| 2026-02-06 07:00:00 | Imports MoM (Dec) | DE | - | 0.8 | - | 0% | 0.4 |
| 2026-02-06 07:00:00 | Industrial Production MoM (Dec) | DK | - | -5.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-06 06:45:00 | ECB Cipollone Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-06 05:30:00 | Household Consumption YoY (Dec) | NL | - | 0.5 | - | 0% | 0.6 |
| 2026-02-05 17:00:00 | Interest Rate Decision | DK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 15:15:00 | ECB Lagarde Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 15:15:00 | ECB President Lagarde Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:45:00 | ECB Press Conference | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 13:30:00 | CNB Interest Rate Decision | CZ | - | 3.5 | - | 0% | 3.5 |
| 2026-02-05 13:30:00 | Interest Rate Decision | CZ | - | 3.5 | - | 0% | 3.5 |
| 2026-02-05 13:15:00 | Deposit Facility Rate (Feb) | EU | - | 2 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-05 13:15:00 | Deposit Facility Rate | EU | - | 2 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-05 13:15:00 | ECB Interest Rate Decision | EU | - | 2.15 | - | 0% | 2.15 |
| 2026-02-05 13:15:00 | Marginal Lending Rate | EU | - | 2.4 | - | 0% | 2.4 |
| 2026-02-05 13:15:00 | Interest Rate Decision (Feb) | EU | - | 2.15 | - | 0% | 2.15 |
| 2026-02-05 13:15:00 | ECB Monetary Policy Statement and Press Conference | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 12:30:00 | BoE Gov Bailey Speech | UK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 12:00:00 | BoE MPC Vote Unchanged | UK | - | 4 | - | 0% | 7 |
| 2026-02-05 12:00:00 | BoE MPC Vote Cut | UK | - | 5 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-05 12:00:00 | BoE MPC Vote Hike | UK | - | 0 | - | 0% | 0 |
| 2026-02-05 12:00:00 | BoE Interest Rate Decision | UK | - | 3.75 | - | 0% | 3.75 |
| 2026-02-05 12:00:00 | BoE Monetary Policy Report | UK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 12:00:00 | Interest Rate Decision (Feb) | UK | - | 3.75 | - | 0% | 3.75 |
| 2026-02-05 12:00:00 | MPC Meeting Minutes | UK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 11:00:00 | Unemployment Rate (Jan) | IE | - | 5 | - | 0% | 5 |
| 2026-02-05 10:30:00 | 10-Year Bond Auction | HU | - | 6.66 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 10:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | EU | - | 0.2 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-02-05 10:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | EU | - | 2.3 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-05 10:00:00 | OAT Auction | FR | - | 3.53 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:40:00 | 10-Year Obligacion Auction | ES | - | 3.199 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:40:00 | 3-Year Bonos Auction | ES | - | 2.342 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:40:00 | 7-Year Obligacion Auction | ES | - | 2.938 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:30:00 | S&P Global Construction PMI (Jan) | UK | - | 40.1 | - | 0% | 42.5 |
| 2026-02-05 09:00:00 | New Car Registrations YoY (Jan) | UK | - | 3.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:00:00 | New Passenger Car Registrations (Dec) | UK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:00:00 | New Passenger Car Registrations (Jan) | UK | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:00:00 | New Car Sales YoY (Jan) | UK | - | 3.9 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-05 09:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | IT | - | 1.3 | - | 0% | 1.4 |
| 2026-02-05 09:00:00 | New Car Registrations YoY | UK | - | 3.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 09:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | IT | - | 0.5 | - | 0% | 0.4 |
| 2026-02-05 08:30:00 | HCOB Construction PMI (Jan) | EU | - | 47.4 | - | 0% | 48 |
| 2026-02-05 08:30:00 | Construction PMI (Jan) | FR | - | 43.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 08:30:00 | Construction PMI (Jan) | IT | - | 47.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 08:30:00 | HCOB Construction PMI (Jan) | FR | - | 43.4 | - | 0% | 44 |
| 2026-02-05 08:30:00 | HCOB Construction PMI (Jan) | IT | - | 47.9 | - | 0% | 48.4 |
| 2026-02-05 08:30:00 | Construction PMI (Jan) | DE | - | 50.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 08:30:00 | HCOB Construction PMI (Jan) | DE | - | 50.3 | - | 0% | 50.5 |
| 2026-02-05 08:30:00 | Construction PMI (Jan) | EU | - | 47.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 08:00:00 | CPI (Jan) | CZ | - | -0.3 | - | 0% | 0.9 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | CZ | - | 0.8 | - | 0% | 0.5 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | SK | - | -3.2 | - | 0% | -2.8 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | SK | - | -0.7 | - | 0% | -0.5 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Inflation Rate YoY (Jan) | CZ | - | 2.1 | - | 0% | 1.8 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Balance of Trade (Nov) | AT | - | -84.6 | - | 0% | -620 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Inflation Rate MoM (Jan) | CZ | - | -0.3 | - | 0% | 1 |
| 2026-02-05 08:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | CZ | - | 4.6 | - | 0% | 3.9 |
| 2026-02-05 07:45:00 | Industrial Production MoM (Dec) | FR | - | -0.1 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-05 07:30:00 | Retail Sales YoY (Dec) | HU | - | 2.5 | - | 0% | 3.4 |
| 2026-02-05 07:30:00 | Retail Sales YoY | HU | - | 2.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-05 07:00:00 | Balance of Trade (Dec) | FI | - | -0.3 | - | 0% | -0.15 |
| 2026-02-05 07:00:00 | Retail Sales MoM (Dec) | RO | - | 0.1 | - | 0% | 0.4 |
| 2026-02-05 07:00:00 | Retail Sales YoY (Dec) | RO | - | -4 | - | 0% | -4.2 |
| 2026-02-05 07:00:00 | Factory Orders MoM (Dec) | DE | - | 5.6 | - | 0% | -4.2 |
| 2026-02-05 01:01:00 | AIB Services PMI (Jan) | IE | - | 54.8 | - | 0% | 54.2 |
| 2026-02-05 01:01:00 | Services PMI (Jan) | IE | - | 54.8 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 17:00:00 | New Car Registrations YoY (Jan) | FR | - | -5.8 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 14:00:00 | Interest Rate Decision (Feb) | PL | - | 4 | - | 0% | 4 |
| 2026-02-04 11:00:00 | Unemployment Rate (Q4) | PT | - | 5.8 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 10:30:00 | 7-Year Bund Auction | DE | - | 2.33 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 10:00:00 | Inflation Rate YoY (Jan) | EU | - | 1.9 | - | 0% | 1.8 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Inflation Rate MoM (Jan) | IT | - | 0.2 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-04 10:00:00 | CPI (Jan) | IT | - | 0.2 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Producer Price Index MoM (Dec) | EU | - | 0.5 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Inflation Rate MoM (Jan) | EU | - | 0.2 | - | 0% | -0.4 |
| 2026-02-04 10:00:00 | HICP MoM | EU | - | 0.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 10:00:00 | HICP YoY | EU | - | 2.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 10:00:00 | Core Inflation Rate YoY (Jan) | EU | - | 2.3 | - | 0% | 2.3 |
| 2026-02-04 10:00:00 | HICP MoM | IT | - | 0.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 10:00:00 | HICP YoY | IT | - | 1.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 10:00:00 | CPI (Jan) | EU | - | 129.54 | - | 0% | 129 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Producer Price Index YoY (Dec) | EU | - | -1.7 | - | 0% | -2 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) | IT | - | 1.2 | - | 0% | 1 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Inflation Rate YoY (Jan) | IT | - | 1.2 | - | 0% | 0.9 |
| 2026-02-04 10:00:00 | Harmonised Inflation Rate MoM (Jan) | IT | - | 0.2 | - | 0% | -1 |
| 2026-02-04 09:30:00 | S&P Global Composite PMI (Jan) | UK | - | 51.4 | - | 0% | 53.9 |
| 2026-02-04 09:30:00 | CPI (Jan) | UK | - | 3.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-04 09:30:00 | S&P Global Services PMI (Jan) | UK | - | 51.4 | - | 0% | 54.3 |
| 2026-02-04 09:00:00 | HCOB Services PMI (Jan) | EU | - | 52.4 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-04 09:00:00 | PMI (Jan) | EU | - | 51.5 | - | 0% | 51.5 |
| 2026-02-04 09:00:00 | Services PMI (Jan) | EU | - | 51.9 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-04 09:00:00 | HCOB Composite PMI (Jan) | EU | - | 51.5 | - | 0% | 51.5 |
